Техническое обслуживание Хендай Sonata
Сервисный центр Хендай приглашает владельцев автомобилей «Хендай Соната» пройти ТО по стандартам производителя.
Hyundai предлагает одну из лучших гарантийных программ на российском рынке. Соблюдение регламента технического обслуживания позволит вам пользоваться всеми ее преимуществами в течение гарантийного срока и обеспечит безопасность на дороге в постгарантийный период.
Сервисное обслуживание в техцентре Хендай – залог контроля над ходовыми характеристиками, расходом топлива и безопасностью автомобиля. Мастера сервисного центра Хендай выполняют полный комплекс работ по техническому обслуживанию двигателя и его систем, трансмиссии, ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования и кузова.
АКЦИЯ!
Замена сцепления на Хендай Соната - 6000 руб.
Стоимость ТО Хендай Sonata
Sonata NF 2,0/2,4L
Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Периодичность, месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 60 | 84 | 96 | 96 |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |
Регламентные работы | Цена, руб. | |||||||||
Масло и фильтр двигателя | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Масло МКПП/АКПП | I | I | I | I | I | 500 | I | I | I |
Свечи зажигания | I | 500 | I | 500 | I | 500 | I | 500 | I |
Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Топливный фильтр в баке | 1200 | 1200 | |||||||
Воздушный фильтр | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Тормозная жидкость и сцепления | I | 600 | I | 600 | I | 600 | I | 600 | I |
Охлаждающая жидкость | I | I | 600 | I | I | 600 | I | I | 800 |
Диагностика, регулиловка узлов и агрегатов | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ, руб. | 1300 | 2600 | 1900 | 3800 | 1300 | 3700 | 1300 | 3800 | 2100 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | |||||||||
Масло моторное (5л) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Фильтр масляный | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Масло МКПП/АКПП | 1800 | ||||||||
Фильтр воздушный | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
Фильтр салона | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Фильтр топливный | 1100 | 1100 | |||||||
Свечи (4шт.) | 780 | 780 | 780 | 780 | |||||
Антифриз (3 л.) | 900 | 900 | 900 | ||||||
Тормозная жидкость (1л.) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Cтоимость запасных частей , руб | 3050 | 4730 | 3950 | 5830 | 3050 | 7430 | 3050 | 5830 | 3950 |
Общая стоимость ТО , руб. | 4350 | 7330 | 5850 | 9630 | 4350 | 11130 | 4350 | 9630 | 6050 |
• Cервисная зона оснащена современным оборудованием: компьютерная диагностика, подъемниками, стенды регулировки подвески, оборудование для шиномонтажа.
• Все операции в рамках ТО выполняются с применением смазочных материалов и технических жидкостей, рекомендованных производителем.
Мы гарантируем соблюдение высоких стандартов обслуживания клиентов: чистоту в сервисной зоне, бережное отношение к вашему автомобилю и выполнение работ в соответствии с регламентом производителя.
Запишитесь на техобслуживание «Хендай Соната» в автосервис Хендай в Москве
Чтобы проконсультироваться по всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием автомобиля и записаться на ТО в автосервис Хендай, звоните по телефону: +7 (800) 707-06-88.
Мы ждем Вас: пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 10.00 до 18.00!