Техническое обслуживание Хендай Getz
Сервисный центр Хендай приглашает владельцев автомобилей «Хендай Гетц» пройти ТО по стандартам производителя.
Hyundai предлагает одну из лучших гарантийных программ на российском рынке. Соблюдение регламента технического обслуживания позволит вам пользоваться всеми ее преимуществами в течение гарантийного срока и обеспечит безопасность на дороге в постгарантийный период.
Сервисное обслуживание в техцентре Хендай – залог контроля над ходовыми характеристиками, расходом топлива и безопасностью автомобиля. Мастера сервисного центра Хендай выполняют полный комплекс работ по техническому обслуживанию двигателя и его систем, трансмиссии, ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования и кузова.
Стоимость ТО Хендай Getz
Getz 1.4/1.6 MT/AT
Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90М | 90А | 105 | 120 | 135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Периодичность, месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 72 | 84 | 96 | 96 |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |
Регламентные работы | Цена, руб. | ||||||||||
Масло и фильтр двигателя | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Масло МКПП/АКПП | I | I | I | I | I | 500 | 1200 | I | I | I |
Свечи зажигания | I | 300 | I | 300 | I | 300 | 300 | I | 300 | I |
Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Топливный фильтр в баке | 1100 | 1100 | ||||||||
Воздушный фильтр | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Тормозная жидкость и сцепления | I | 600 | I | 600 | I | 600 | 600 | I | 600 | I |
Комплект ГРМ | 3000 | 3000 | ||||||||
Охлаждающая жидкость | I | I | 600 | I | I | 600 | 600 | I | I | 600 |
Диагностика, регулиловка узлов и агрегатов | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ, руб. | 1300 | 2400 | 1900 | 6500 | 1300 | 3500 | 4200 | 1300 | 6500 | 1900 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | ||||||||||
Mobil 5W40 Масло моторное (4л) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Фильтр масляный | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ремень ГРМ + ролики | 2800 | 2800 | ||||||||
Масло МКПП (3л) | 2300 | |||||||||
Масло АКПП (5,0л), фильтром | 2300 | |||||||||
Фильтр воздушный | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
Топливный фильтр в баке | 1000 | 1000 | ||||||||
Фильтр салона | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Свечи (4шт.) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |||||
Антифриз (3л.) | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||
Тормозная жидкость (0,5л.) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
стоимость запасных частей, руб | 2400 | 3710 | 3300 | 7510 | 2400 | 6910 | 6910 | 2400 | 7510 | 3300 |
Общая стоимость ТО, руб. | 3700 | 6110 | 5200 | 14010 | 3700 | 10410 | 11110 | 3700 | 14010 | 5200 |
• Cервисная зона оснащена современным оборудованием: компьютерная диагностика, подъемниками, стенды регулировки подвески, оборудование для шиномонтажа.
• Все операции в рамках ТО выполняются с применением смазочных материалов и технических жидкостей, рекомендованных производителем.
Мы гарантируем соблюдение высоких стандартов обслуживания клиентов: чистоту в сервисной зоне, бережное отношение к вашему автомобилю и выполнение работ в соответствии с регламентом производителя.
Запишитесь на техобслуживание «Хендай Акцент» в автосервисе Хендай в Москве
Чтобы проконсультироваться по всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием автомобиля и записаться на ТО в автосервис Хендай, звоните по телефону: +7 (800) 707-06-88.
Мы ждем Вас: пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 10.00 до 18.00!